Orée des noues
Grille de prix hors frais
Lots | Surface m2 | Largeur façade (m) | Prix | Disponibilité | Plan |
1 | 701 | 12,24 | 143 705€ | LIBRE | |
2 | 490 | 16,01 | 100 450€ | LIBRE | |
3 | 499 | 15,99 | 102 295€ | LIBRE | |
4 | 514 | 16,14 | 105 370€ | LIBRE | |
5 | 508 | 15,37 | 99 060€ | RÉSERVÉ | |
6 | 516 | 15,02 | 100 620€ | LIBRE | |
7 | 554 | 15,07 | 108 030€ | LIBRE | |
8 | 603 | 15,31 | 117 585€ | LIBRE | |
9 | 531 | 17,52 | 95 580€ | RÉSERVÉ | |
10 | 579 | 18,11 | 104 220€ | LIBRE | |
11 | 568 | 16,81 | 102 240€ | LIBRE | |
12 | 567 | 15,80 | 102 060€ | LIBRE | |
13 | 570 | 13,10 | 94 050€ | RÉSERVÉ | |
14 | 618 | 31,97 | 126 690€ | LIBRE | |
15 | 553 | 22,14 | 113 365€ | RÉSERVÉ | |
16 | 642 | 18,77 | 131 610€ | LIBRE | |
17 | 699 | 46,56 | 143 295€ | LIBRE | |
18 | 462 | 15,20 | 90 090€ | LIBRE | |
19 | 477 | 15,70 | 93 015€ | LIBRE | |
20 | 456 | 15,00 | 88 920€ | LIBRE | |
21 | 698 | 15,21 | 136 110€ | LIBRE | |
22 | 697 | 15,18 | 135 915€ | LIBRE | |
23a | 347 | 14,03 | 71 135€ | LIBRE | |
23b | 325 | 16,72 | 66 625€ | LIBRE | |
24 | 631 | 24,00 | 113 580€ | LIBRE | |
25 | 631 | 16,07 | 113 580€ | LIBRE | |
26 | 631 | 16,07 | 113 580€ | LIBRE | |
27 | 630 | 16,04 | 113 400€ | LIBRE | |
28a | 294 | 12,69 | 60 270€ | LIBRE | |
28b | 296 | 19,68 | 60 680€ | RÉSERVÉ | |
29 | 615 | 15,63 | 101 475€ | LIBRE | |
30 | 613 | 15,63 | 101 145€ | LIBRE | |
31 | 612 | 15,63 | 100 980€ | LIBRE | |
32 | 611 | 15,63 | 100 815€ | LIBRE | |
33 | 620 | 16,12 | 102 300€ | LIBRE | |
34 | 683 | 16,11 | 112 695€ | LIBRE | |
35 | 691 | 15,49 | 114 015€ | LIBRE | |
36 | 287 | 11,59 | 58 835€ | LIBRE | |
37 | 327 | 11,59 | 67 035€ | LIBRE | |
38 | 263 | 11,41 | 53 915€ | RÉSERVÉ | |
39 | 318 | 11,76 | 65 190€ | LIBRE | |
40 | 249 | 11,59 | 51 045€ | RÉSERVÉ | |
41 | 295 | 11,59 | 60 475€ | RÉSERVÉ | |
42 | 233 | 11,59 | 47 765€ | RÉSERVÉ | |
43 | 275 | 11,59 | 56 375€ | LIBRE | |
44 | 218 | 11,71 | 44 690€ | RÉSERVÉ |
Prix à titre indicatif et non contractuels susceptibles d’évoluer jusqu’à la date du lancement. Les largeurs sont mentionnées à titre indicatif. Elles seront précisées sur le plan de bornage. Pour plus d’informations, prenez contact avec votre conseiller.
BRANCHEMENTS RÉALISÉS
- Eau potable
- Électricité
- Assainissement
- Téléphone (fibre optique)
- Muret technique : coffret Enedis
INFORMATION
L’attestation de fin de travaux sera disponible à la fin de la première phase travaux.
À PRÉVOIR EN PLUS
- Honoraires Citrim : Frais d'agence forfaitisés 5.500€uros TTC
LIENS UTILES
Nos partenaires

Le Géomètre
AIR & GÉO

L'Architecte
ATELIER LEMIERE ARCHITECTE

Le Maître d'ouvrage
OREAS LOGEMENT